Team status -- 1877 Philadelphia Southworths
Regular season -- as of 8/17/1877
| Batter Status |
|   |   | vs LHP | vs RHP | Total | Inj | Batters Faced as Catcher |
| S | Name | Usage | Usage | Usage | Days | 8/17 | 8/16 | 8/15 | 8/14 | 8/13 | 8/12 | 8/11 | 8/10 | 8/9 | Cum |
| | Bob Addy | 0 | 0 | 110 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | Doug Allison | 0 | 0 | 227 | 0 | 50 | 50 | 61 |   | 54 |   | 41 | 59 | 36 | 351 |
| | Cap Anson | 0 | 0 | 118 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | Davy Force | 0 | 0 | 116 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | Joe Gerhardt | 0 | 0 | 111 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | Jimmy Hallinan | 0 | 0 | 174 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | Jack Manning | 0 | 0 | 51 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | Dickey Pearce | 0 | 0 | 33 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | Johnny Ryan | 0 | 0 | 33 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | Harry Schafer | 0 | 0 | 216 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | Al Spalding | 0 | 0 | 110 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Pitcher Status |
|   |   |   | Inj |   | Pitches Thrown |
| S | Name | Usage | Days | Last | 8/17 | 8/16 | 8/15 | 8/14 | Cum |
| | Jack Manning | 646 | 0 | 8/16/1877 |   | 165s | 126r |   | 291 |
| | Al Spalding | 94 | 0 | 8/17/1877 | 130s |   |   |   | 130 |
| | Will White | 1137 | 4 | 8/15/1877 |   |   | 56s |   | 56 |